10月22日東京CWコンテストに顔出ししてみました。ログも提出いたしました。
各局交信ありがとうございました。周波数の取得がうまくいかず、不正確な記載になります。
JF1LLB 2023/10/22 10:47J 599 599 7.011 CW
JF2RVJ 2023/10/22 10:48J 599 599 7.01 CW
JR6CHY 2023/10/22 10:50J 599 599 7.011 CW
JQ1VDJ/1 2023/10/22 10:51J 599 599 7.011 CW
JF3KCH 2023/10/22 10:52J 599 599 7.012 CW
JG1SRO 2023/10/22 10:55J 599 599 7.012 CW
JA4MSM 2023/10/22 10:56J 599 599 7.013 CW
JI1FOE 2023/10/22 10:57J 599 599 7.013 CW
JH0PPU 2023/10/22 10:58J 599 599 7.013 CW
JA5CBU 2023/10/22 10:59J 599 599 7.014 CW
JH1ASG 2023/10/22 11:00J 599 599 7.015 CW
JA0IOF 2023/10/22 11:00J 599 599 7.015 CW
JF3NAO 2023/10/22 11:02J 599 599 7.015 CW
JA1IAZ 2023/10/22 11:03J 599 599 7.016 CW
JH1JNJ 2023/10/22 11:04J 599 599 7.016 CW
JA1ASG/1 2023/10/22 11:05J 599 599 7.017 CW
JR3OQJ 2023/10/22 11:06J 599 599 7.017 CW
JN1SCA 2023/10/22 11:10J 599 599 7.018 CW
JK7LRZ 2023/10/22 11:11J 599 599 7.018 CW
JE3VRJ 2023/10/22 11:12J 599 599 7.018 CW
JI1PUC 2023/10/22 11:13J 599 599 7.018 CW
JA1UHJ 2023/10/22 11:14J 599 599 7.018 CW
JK2BAP 2023/10/22 11:16J 599 599 7.018 CW
JJ1GXY 2023/10/22 11:18J 599 599 7.018 CW
JF1VNR 2023/10/22 11:20J 599 599 7.018 CW
JI1OWT 2023/10/22 11:23J 599 599 7.018 CW
JF3IYW 2023/10/22 11:24J 599 599 7.018 CW
JR7KGT 2023/10/22 11:25J 599 599 7.018 CW
JE6DND 2023/10/22 11:26J 599 599 7.018 CW
JH0MUC/0 2023/10/22 11:28J 599 599 7.018 CW
JJ2TKX 2023/10/22 11:28J 599 599 7.018 CW
JQ6FQI 2023/10/22 11:29J 599 599 7.018 CW
JJ3EBU/1 2023/10/22 11:32J 599 599 7.018 CW
JF2FIU 2023/10/22 11:33J 599 599 7.018 CW
JE1NVD 2023/10/22 11:34J 599 599 7.018 CW
7K1JFM 2023/10/22 11:35J 599 599 7.018 CW
JJ1CWR 2023/10/22 11:36J 599 599 7.018 CW
JK1DVP 2023/10/22 11:37J 599 599 7.018 CW
JR1GYE 2023/10/22 11:40J 599 599 7.018 CW
JJ3QJI 2023/10/22 11:43J 599 599 7 CW
JF6TWP/6 2023/10/22 11:46J 599 599 7 CW
JO1DGE 2023/10/22 11:47J 599 599 7 CW
JJ5AKK/5 2023/10/22 11:49J 599 599 7 CW
Comments